2006年05月29日
3回 東京 3日目 10R
| 05/27(土) 3回 東京 3日目 |
| 10R 青嵐賞(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2400m 9頭発走:15:05 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 8 | ヨシサイバーダイン | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 嶋田潤 | 2:28.7 | 466( 0) | 3.0 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | チョウカイフライト | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 1 | 478(+2) | 4.9 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | レディインブラック | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 高橋義博 | 2 | 458(-2) | 13.8 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | グランプリゴールド | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 3/4 | 446(-4) | 35.5 | 8 |
| 5 | 7 | 7 | リキアイサイレンス | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 佐藤正雄 | 1.1/4 | 500(-8) | 2.3 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | メジロガンバス | 牡4 | 57.0 | 小野次郎 | 柴田政人 | 1.1/4 | 494(+4) | 13.6 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | ガッサンカーネギー | 牡6 | 57.0 | 藤田伸二 | 畠山吉宏 | 1.1/2 | 466(-2) | 15.7 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | ブラックファルコン | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 久保田貴 | 3/4 | 464( 0) | 30.7 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | クレバーシャーク | 牡9 | 57.0 | 岩部純二 | 富田一幸 | 10 | 514(-2) | 182.7 | 9 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 3日目 8R
| 05/27(土) 3回 東京 3日目 |
| 8R 牡丹賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1600m 8頭発走:13:55 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 6 | カイシュウタキオン | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 田中清隆 | 1:34.3 | 474(-4) | 1.9 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | フュノンガルウ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 郷原洋行 | 5 | 472( 0) | 3.2 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | マチカネタマカズラ | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 池江泰郎 | ハナ | 508(+2) | 4.9 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | セタガヤフラッグ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 阿部新生 | 2.1/2 | 428( 0) | 15.7 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | クラシックスタイル | 牡3 | 56.0 | ボス | 菊川正達 | 1.1/2 | 460(-4) | 37.5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | スーパーキャノン | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 高松邦男 | 2 | 450(+2) | 13.8 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | スターライトルビー | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 1/2 | 456( 0) | 48.6 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | ボストンキコウシ | 牡3 | 56.0 | 小野次郎 | 松山康久 | 大差 | 484(-2) | 60.9 | 8 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 11R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 11R 優駿牝馬(G1) |
| 3歳 牝○指(定量) 芝2400m 18頭発走:15:40 |
| 本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 2:26.2 | 484(-4) | 6.7 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 3/4 | 494(+12) | 12.6 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | クビ | 488(-6) | 18.2 | 7 |
| 4 | 7 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 松田博資 | 1.1/4 | 444( 0) | 3.0 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1 | 462(+8) | 13.8 | 6 |
| 6 | 8 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 3/4 | 422(+4) | 3.8 | 2 |
| 7 | 7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 松田国英 | アタマ | 460(+6) | 46.2 | 11 |
| 8 | 8 | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 阿部新生 | 1.1/2 | 466(-4) | 277.2 | 18 |
| 9 | 1 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 55.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | ハナ | 450(-2) | 21.1 | 8 |
| 10 | 4 | 8 | シークレットコード | 牝3 | 55.0 | ボス | 森秀行 | 2.1/2 | 474(-6) | 52.9 | 13 |
| 11 | 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55.0 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | ハナ | 484(-2) | 37.8 | 10 |
| 12 | 6 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | 5 | 406( 0) | 69.9 | 14 |
| 13 | 8 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 安達昭夫 | 4 | 450(-2) | 33.6 | 9 |
| 14 | 2 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 55.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 5 | 456(-4) | 81.3 | 15 |
| 15 | 4 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 川村禎彦 | 1 | 438(-4) | 168.8 | 17 |
| 16 | 7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 池江泰郎 | 1.1/4 | 472( 0) | 46.4 | 12 |
| 17 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 55.0 | 石橋守 | 河内洋 | 大差 | 492(-6) | 89.4 | 16 |
| 3 | 6 | コイウタ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 奥平雅士 | 中止 | 454(-4) | 11.3 | 4 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 10R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 10R フリーウェイS(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1400m 18頭発走:15:00 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 18 | ダイワメンフィス | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 1:21.8 | 492(+8) | 27.8 | 8 |
| 2 | 7 | 13 | カタナ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 小島太 | 3/4 | 502( 0) | 2.7 | 1 |
| 3 | 7 | 15 | エレスサール | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 池江泰郎 | クビ | 490(-2) | 22.6 | 6 |
| 4 | 5 | 10 | スクールボーイ | 牡6 | 57.0 | 本田優 | 小林常泰 | ハナ | 496(+2) | 38.3 | 9 |
| 5 | 5 | 9 | ワキノカイザー | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 音無秀孝 | 1 | 450( 0) | 42.2 | 11 |
| 6 | 2 | 4 | エイシンデピュティ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 野元昭 | 1/2 | 486(-6) | 5.0 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | ガブリン | 牡4 | 56.0 | ボス | 森秀行 | アタマ | 464( 0) | 46.2 | 14 |
| 8 | 2 | 3 | シゲルドントイケ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 坪憲章 | 1/2 | 486(+2) | 25.5 | 7 |
| 9 | 8 | 17 | フィレンツェ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 松元省一 | クビ | 470(-8) | 4.2 | 2 |
| 10 | 8 | 16 | ピサノグラフ | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1/2 | 470(-2) | 11.9 | 4 |
| 11 | 7 | 14 | ビーナスライン | 牝5 | 55.0 | 藤田伸二 | 堀宣行 | アタマ | 472(+4) | 38.6 | 10 |
| 12 | 6 | 12 | サクセスドマーニ | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | 藤岡健一 | 1/2 | 468(-20) | 45.2 | 13 |
| 13 | 1 | 2 | チアフルワールド | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | クビ | 492(+4) | 43.3 | 12 |
| 14 | 1 | 1 | スパイン | 牡4 | 57.0 | 石神深一 | 堀井雅広 | ハナ | 462(-2) | 91.9 | 15 |
| 15 | 3 | 6 | シンボリスナイパー | セ8 | 57.0 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | ハナ | 470(+4) | 205.5 | 16 |
| 16 | 4 | 7 | ウォーターヘンリー | 牡4 | 57.0 | 石橋守 | 武邦彦 | ハナ | 528(+6) | 13.2 | 5 |
| 17 | 3 | 5 | ショーストッパー | 牡8 | 57.0 | 川島信二 | 矢作芳人 | 2.1/2 | 502(-4) | 295.7 | 17 |
| 18 | 6 | 11 | トニービーバー | 牡9 | 57.0 | 熊沢重文 | 和田正道 | 3/4 | 490(-2) | 366.3 | 18 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 9R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 9R 日吉特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1600m 16頭発走:14:25 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | ジャガーノート | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | 1:36.1 | 500(-10) | 2.8 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | エイシンロンバード | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 湯浅三郎 | 3.1/2 | 502(+4) | 15.7 | 6 |
| 3 | 7 | 13 | マイフラッグ | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 相沢郁 | クビ | 474(-2) | 11.9 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | イアオニードル | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 松田国英 | 1.1/2 | 478(-10) | 3.2 | 2 |
| 5 | 8 | 15 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 57.0 | 北村宏司 | 石毛善彦 | 1/2 | 438(-2) | 25.1 | 7 |
| 6 | 6 | 11 | ダイワデンバー | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 1 | 462( 0) | 228.8 | 13 |
| 7 | 2 | 3 | アサクササイレン | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 勢司和浩 | 3/4 | 524(-12) | 11.7 | 4 |
| 8 | 5 | 10 | ウインプレジール | セ8 | 57.0 | 石神深一 | 加藤和宏 | 2.1/2 | 480(+8) | 213.4 | 12 |
| 9 | 2 | 4 | イエローポケット | 牡7 | 57.0 | 大庭和弥 | 嶋田潤 | クビ | 452( 0) | 266.5 | 15 |
| 10 | 7 | 14 | スペースウーマン | 牝6 | 55.0 | 小野次郎 | 伊藤伸一 | 1.3/4 | 534(-12) | 150.1 | 11 |
| 11 | 8 | 16 | ダノンシャトル | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | 田島良保 | 3/4 | 460(-12) | 46.7 | 8 |
| 12 | 4 | 7 | ユノナゲット | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 1.3/4 | 490(-2) | 4.2 | 3 |
| 13 | 4 | 8 | サンエムウラノス | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 佐藤正雄 | 2.1/2 | 472(+2) | 85.2 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | グランドハリケーン | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 吉永正人 | 3/4 | 476(-4) | 57.0 | 9 |
| 15 | 6 | 12 | ブリュメール | 牝6 | 55.0 | 四位洋文 | 稗田研二 | ハナ | 482(-2) | 380.2 | 16 |
| 16 | 1 | 1 | ニシノハーロック | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 河内洋 | 5 | 502(-4) | 239.2 | 14 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 8R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 8R カーネーションC(500万下) |
| 3歳 牝○特指(馬齢) 芝1800m 16頭発走:13:50 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 10 | マイネトップレディ | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | 郷原洋行 | 1:48.0 | 468( 0) | 17.7 | 5 |
| 2 | 8 | 15 | ホーリーミスト | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | 1/2 | 440(+10) | 2.4 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | ユーロペ | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 高松邦男 | アタマ | 424(-2) | 6.7 | 4 |
| 4 | 4 | 7 | アラマサスナイパー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 阿部新生 | クビ | 404( 0) | 4.7 | 2 |
| 5 | 5 | 9 | チェイスバニヤン | 牝3 | 54.0 | ボス | 田村康仁 | ドウチャク | 444(+4) | 58.8 | 10 |
| 6 | 7 | 13 | メジロラルゴ | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 保田一隆 | 2.1/2 | 418(-2) | 5.1 | 3 |
| 7 | 3 | 5 | メタルビーズ | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 1/2 | 398( 0) | 26.6 | 7 |
| 8 | 1 | 1 | ジラソーレ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 笹倉武久 | アタマ | 440(-2) | 93.1 | 13 |
| 9 | 2 | 3 | ショウナンバラード | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 1.3/4 | 488( 0) | 33.8 | 8 |
| 10 | 3 | 6 | パッサリン | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 萩原清 | クビ | 478(-2) | 76.7 | 12 |
| 11 | 7 | 14 | クリスタルローズ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 内藤一雄 | アタマ | 444(-4) | 67.3 | 11 |
| 12 | 1 | 2 | ポートエリザベス | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 尾形充弘 | クビ | 418(-2) | 36.2 | 9 |
| 13 | 6 | 11 | ハタノアディクト | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | 石栗龍彦 | 1.1/4 | 452( 0) | 438.9 | 16 |
| 14 | 8 | 16 | メジロレント | 牝3 | 54.0 | 小野次郎 | 菊川正達 | 1.1/2 | 464(-4) | 20.6 | 6 |
| 15 | 4 | 8 | グロスターチャーム | 牝3 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 中野渡清 | 6 | 426(+6) | 196.6 | 14 |
| 16 | 6 | 12 | メイプルラブチャン | 牝3 | 54.0 | 見沢譲治 | 小林真治 | 1.1/2 | 448(-7) | 238.8 | 15 |
|
|
2006年05月21日
3回 東京 1日目 11R
| 05/20(土) 3回 東京 1日目 |
| 11R 立夏S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:15:40 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 10 | シーキングザベスト | 牡5 | 57.0 | ボス | 森秀行 | 1:22.4 | 470(+2) | 2.2 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | トーセンブライト | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 4 | 486(-2) | 5.6 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | カリスマサンキセキ | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 崎山博樹 | 2 | 500(-6) | 20.7 | 7 |
| 4 | 8 | 15 | ケージーアジュデ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 梅内忍 | クビ | 546(+6) | 4.1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | ビッグシャーク | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 中尾正 | 3.1/2 | 510(+6) | 134.9 | 13 |
| 6 | 4 | 7 | モンテタイウン | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 松山康久 | 1.1/4 | 494(+2) | 8.9 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | ポライトストーン | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 2.1/2 | 478(+12) | 34.0 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | クリアーザコースト | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 角居勝彦 | ハナ | 486(-6) | 14.6 | 5 |
| 9 | 6 | 11 | パラダイスリヴァー | 牡8 | 57.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 3/4 | 496(-2) | 281.1 | 16 |
| 10 | 4 | 8 | バンブーミラン | 牡7 | 57.0 | 石崎隆之 | 佐藤正雄 | ハナ | 490(-8) | 256.4 | 15 |
| 11 | 7 | 13 | ベルーガ | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 尾形充弘 | 1/2 | 500( 0) | 15.4 | 6 |
| 12 | 3 | 5 | ヤマノサンデーズ | 牡6 | 57.0 | 大西直宏 | 領家政蔵 | 3/4 | 476(-10) | 115.1 | 11 |
| 13 | 7 | 14 | サンライズビート | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 2 | 508( 0) | 108.2 | 9 |
| 14 | 8 | 16 | ナリタフロンテアー | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 宮本博 | ハナ | 512(-8) | 109.1 | 10 |
| 15 | 5 | 9 | ポジティヴトライ | 牡7 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 萱野浩二 | 1/2 | 500(+6) | 122.0 | 12 |
| 16 | 6 | 12 | ナムラジーガー | 牡7 | 57.0 | 小坂忠士 | 矢作芳人 | 9 | 454(-14) | 238.1 | 14 |
|
|
2006年05月21日
3回 東京 1日目 10R
| 05/20(土) 3回 東京 1日目 |
| 10R 秩父特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2000m 11頭発走:15:05 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 9 | グレートボヤージュ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 武邦彦 | 1:59.6 | 520( 0) | 1.6 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | カフェベネチアン | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 松山康久 | クビ | 498(-4) | 6.5 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | ゼンスピリッツ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 伊藤雄二 | 4 | 488(-2) | 3.6 | 2 |
| 4 | 8 | 11 | シルキーステラ | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | 尾形充弘 | 1.1/4 | 406(+8) | 25.8 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | タイムレスワールド | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 1/2 | 460(-4) | 38.4 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | オールピュール | 牝5 | 55.0 | 藤田伸二 | 堀宣行 | ハナ | 422( 0) | 20.0 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | トウカイハッスル | 牡5 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 成島英春 | 3/4 | 462(-10) | 91.0 | 10 |
| 8 | 8 | 10 | ペガサスファイト | 牡4 | 57.0 | ボス | 長浜博之 | ハナ | 502(-4) | 56.2 | 8 |
| 9 | 1 | 1 | トウカイトニー | セ8 | 57.0 | 柴田善臣 | 後藤由之 | 6 | 532(-8) | 28.9 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | マイネルポロネーズ | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 柴崎勇 | 3/4 | 516(-4) | 171.5 | 11 |
| 11 | 3 | 3 | マルタカキラリー | 牡8 | 57.0 | 吉田豊 | 浅野洋一 | 1/2 | 462(-8) | 73.9 | 9 |
|
|
2006年05月21日
3回 東京 1日目 9R
| 05/20(土) 3回 東京 1日目 |
| 9R ガーベラ賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1400m 12頭発走:14:30 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | ワイキューブ | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 大久保龍 | 1:20.9 | 424(-6) | 2.1 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | オースミシャトル | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 武邦彦 | 3/4 | 464(+2) | 4.7 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | マルブツプリンス | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 1.1/2 | 464( 0) | 54.9 | 8 |
| 4 | 7 | 9 | ヒシカード | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 小林常泰 | ハナ | 498(-4) | 5.6 | 3 |
| 5 | 6 | 8 | モエロタケショウ | セ3 | 56.0 | 北村宏司 | 坂本勝美 | 4 | 466(-12) | 100.4 | 9 |
| 6 | 5 | 5 | インサイダー | 牡3 | 56.0 | ボス | 小林常泰 | 3 | 486( 0) | 24.9 | 7 |
| 7 | 8 | 11 | アッパージーン | 牡3 | 56.0 | 石崎隆之 | 津金沢正 | 1/2 | 470(+2) | 16.5 | 6 |
| 8 | 6 | 7 | コスモミルクマン | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 根本康広 | 3/4 | 496(-2) | 142.5 | 10 |
| 9 | 4 | 4 | ダノンウイングス | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1.1/4 | 434( 0) | 6.3 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | エフテーポラリス | 牝3 | 54.0 | 佐藤聖也 | 西塚安夫 | 1 | 440(-6) | 321.8 | 12 |
| 11 | 8 | 12 | ストームシャドウ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 菊川正達 | 1.1/2 | 496(+10) | 11.0 | 5 |
| 12 | 5 | 6 | ホッカイカフェ | 牡3 | 56.0 | 吉永護 | 小島太 | 2.1/2 | 506(+2) | 261.4 | 11 |
|
|
2006年05月16日
2回 東京 8日目 12R
| 05/14(日) 2回 東京 8日目 |
| 12R 清里特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | プリンスコウベ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 柴田光陽 | 1:24.3 | 506(-12) | 3.1 | 1 |
| 2 | 8 | 15 | タマモガルチ | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 中竹和也 | 1.1/4 | 512( 0) | 11.6 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | 3/4 | 440(+4) | 8.1 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | スプリングボード | 牝6 | 55.0 | 福永祐一 | 平井雄二 | クビ | 470(-4) | 55.5 | 10 |
| 5 | 3 | 5 | コリントシチー | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 平井雄二 | クビ | 500(-2) | 250.6 | 16 |
| 6 | 4 | 8 | ウエスタンウッズ | セ5 | 57.0 | 的場勇人 | 的場均 | 1.1/2 | 478(+4) | 6.3 | 3 |
| 7 | 2 | 3 | カネスベネフィット | 牝5 | 55.0 | 小野次郎 | 根本康広 | クビ | 476(-2) | 57.8 | 11 |
| 8 | 8 | 16 | アイアムアドーター | 牝4 | 55.0 | 柴田善臣 | 奥平雅士 | クビ | 476(+6) | 39.2 | 8 |
| 9 | 5 | 9 | セトノシェーバー | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 西園正都 | 1/2 | 478(-6) | 3.3 | 2 |
| 10 | 3 | 6 | キャピタルレター | 牡9 | 57.0 | 吉田豊 | 伊藤伸一 | 3/4 | 494(-2) | 111.8 | 12 |
| 11 | 6 | 11 | グリーディー | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 本間忍 | クビ | 476(+2) | 155.1 | 14 |
| 12 | 4 | 7 | チョウカイキセキ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 加藤和宏 | ハナ | 472(-4) | 8.3 | 5 |
| 13 | 7 | 13 | シャドウハーツ | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 田中清隆 | ハナ | 490(+2) | 45.6 | 9 |
| 14 | 7 | 14 | トーセンフレンド | 牡7 | 57.0 | 安藤勝己 | 萩原清 | クビ | 496(+4) | 37.2 | 7 |
| 15 | 6 | 12 | フサイチウィード | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 岩戸孝樹 | 3.1/2 | 500(+10) | 135.9 | 13 |
| 16 | 5 | 10 | サムソンハッピー | 牡8 | 57.0 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | 7 | 498(-8) | 174.6 | 15 |
|
|


日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!