2006年06月06日

3回 東京 5日目 10R

06/03(土) 3回 東京 5日目
10R 葉山特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) 芝1600m 16頭発走:15:05
本賞金:1480、590、370、220、148万円



天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 2 ヒカルベガ 牡4 57.0 横山典弘 勢司和浩 1:33.9 536(+2) 2.1 1
2 8 15 スズカフェニックス 牡4 57.0 武豊 橋田満 クビ 456( 0) 2.3 2
3 7 14 ディアチャンス 牝5 55.0 藤田伸二 清水出美 5 448(-14) 14.1 3
4 2 4 マイネエストレヤ 牝4 55.0 幸英明 服部利之 1.1/4 406(+2) 75.4 10
5 1 1 ガッテンワン 牡4 57.0 柴田善臣 本間忍 クビ 470(-4) 15.1 4
6 7 13 アルシャトル 牡5 57.0 岩田康誠 昆貢 ハナ 458(-4) 73.8 9
7 6 11 ビッグファルコン 牡5 57.0 芹沢純一 中尾正 クビ 454(+2) 18.7 5
8 3 6 ファイトザパワー セ4 57.0 本田優 田所秀孝 1.3/4 468(-2) 49.5 7
9 4 8 アグネスプラネット 牡7 57.0 池添謙一 長浜博之 1.1/4 484(-12) 241.1 14
10 2 3 ニシノアレックス 牡4 57.0 津村明秀 手塚貴久 3/4 508(+4) 287.0 15
11 4 7 チュウシングラ 牡9 57.0 江田照男 武藤善則 クビ 476( 0) 91.5 12
12 6 12 トレオウオブキング 牡5 57.0 内田博幸 清水英克 クビ 446( 0) 64.5 8
13 5 9 ゴールドサンセット 牡4 57.0 吉田豊 柄崎孝 2 498(-2) 29.9 6
14 8 16 オークルーム 牝6 55.0 田中勝春 栗田博憲 1.1/4 462(-2) 88.0 11
15 5 10 マリアージュシチー 牝6 55.0 石橋脩 松永勇 3 464(+10) 189.5 13
16 3 5 ストレイラルホーク セ7 57.0 中谷雄太 高市圭二 1/2 528(+4) 296.7 16







単勝 2 210円
複勝 215 14 100円110円 220円
枠連 1 - 8 170円
馬連 2 - 15 190円
ワイド 2 - 152 - 14 14 - 15 130円380円 430円
馬単 2 → 15 370円
三連複 2 - 14 - 15 670円
三連単 2 → 15 → 14 2,000円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t831408