2006年05月21日

3回 東京 1日目 11R

05/20(土) 3回 東京 1日目
11R 立夏S(1600万下)
4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:15:40
本賞金:1830、730、460、270、183万円

天候:
馬場: 稍重

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 5 10 シーキングザベスト 牡5 57.0 ボス 森秀行 1:22.4 470(+2) 2.2 1
2 2 4 トーセンブライト 牡5 57.0 藤田伸二 加藤征弘 4 486(-2) 5.6 3
3 1 1 カリスマサンキセキ 牡5 57.0 北村宏司 崎山博樹 2 500(-6) 20.7 7
4 8 15 ケージーアジュデ 牡5 57.0 武豊 梅内忍 クビ 546(+6) 4.1 2
5 2 3 ビッグシャーク 牡5 57.0 勝浦正樹 中尾正 3.1/2 510(+6) 134.9 13
6 4 7 モンテタイウン 牡7 57.0 横山典弘 松山康久 1.1/4 494(+2) 8.9 4
7 3 6 ポライトストーン 牝4 55.0 吉田豊 大久保洋 2.1/2 478(+12) 34.0 8
8 1 2 クリアーザコースト 牡5 57.0 後藤浩輝 角居勝彦 ハナ 486(-6) 14.6 5
9 6 11 パラダイスリヴァー 牡8 57.0 江田照男 田村康仁 3/4 496(-2) 281.1 16
10 4 8 バンブーミラン 牡7 57.0 石崎隆之 佐藤正雄 ハナ 490(-8) 256.4 15
11 7 13 ベルーガ 牡5 57.0 松岡正海 尾形充弘 1/2 500( 0) 15.4 6
12 3 5 ヤマノサンデーズ 牡6 57.0 大西直宏 領家政蔵 3/4 476(-10) 115.1 11
13 7 14 サンライズビート 牡7 57.0 柴田善臣 音無秀孝 2 508( 0) 108.2 9
14 8 16 ナリタフロンテアー 牡6 57.0 蛯名正義 宮本博 ハナ 512(-8) 109.1 10
15 5 9 ポジティヴトライ 牡7 57.0 菊沢隆徳 萱野浩二 1/2 500(+6) 122.0 12
16 6 12 ナムラジーガー 牡7 57.0 小坂忠士 矢作芳人 9 454(-14) 238.1 14







単勝 10 220円
複勝 104 1 120円200円 410円
枠連 2 - 5 830円
馬連 4 - 10 660円
ワイド 4 - 101 - 10 1 - 4 290円770円 1,380円
馬単 10 → 4 1,090円
三連複 1 - 4 - 10 3,330円
三連単 10 → 4 → 1 9,910円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t811327