2006年05月21日

3回 東京 1日目 9R

05/20(土) 3回 東京 1日目
9R ガーベラ賞(500万下)
3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1400m 12頭発走:14:30
本賞金:1000、400、250、150、100万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 1 ワイキューブ 牝3 54.0 藤田伸二 大久保龍 1:20.9 424(-6) 2.1 1
2 7 10 オースミシャトル 牡3 56.0 武豊 武邦彦 3/4 464(+2) 4.7 2
3 3 3 マルブツプリンス 牡3 56.0 大野拓弥 杉浦宏昭 1.1/2 464( 0) 54.9 8
4 7 9 ヒシカード 牡3 56.0 内田博幸 小林常泰 ハナ 498(-4) 5.6 3
5 6 8 モエロタケショウ セ3 56.0 北村宏司 坂本勝美 4 466(-12) 100.4 9
6 5 5 インサイダー 牡3 56.0 ボス 小林常泰 3 486( 0) 24.9 7
7 8 11 アッパージーン 牡3 56.0 石崎隆之 津金沢正 1/2 470(+2) 16.5 6
8 6 7 コスモミルクマン 牡3 56.0 松岡正海 根本康広 3/4 496(-2) 142.5 10
9 4 4 ダノンウイングス 牡3 56.0 横山典弘 萩原清 1.1/4 434( 0) 6.3 4
10 2 2 エフテーポラリス 牝3 54.0 佐藤聖也 西塚安夫 1 440(-6) 321.8 12
11 8 12 ストームシャドウ 牡3 56.0 柴田善臣 菊川正達 1.1/2 496(+10) 11.0 5
12 5 6 ホッカイカフェ 牡3 56.0 吉永護 小島太 2.1/2 506(+2) 261.4 11







単勝 1 210円
複勝 110 3 130円150円 680円
枠連 1 - 7 280円
馬連 1 - 10 550円
ワイド 1 - 101 - 3 3 - 10 250円1,260円 1,950円
馬単 1 → 10 830円
三連複 1 - 3 - 10 5,190円
三連単 1 → 10 → 3 14,610円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t811325