2006年05月16日

2回 東京 8日目 10R

05/14(日) 2回 東京 8日目
10R 丹沢S(1600万下)
4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ2100m 11頭発走:15:00
本賞金:1830、730、460、270、183万円

天候:
馬場: 稍重

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 1 スズジャパン 牡6 55.0 後藤浩輝 小西一男 2:10.8 526(-2) 4.6 1
2 7 8 タヤスターゲット 牡5 54.0 横山典弘 森秀行 ハナ 482(-4) 15.8 9
3 4 4 テイエムヤマトオー 牡5 55.0 武豊 岩元市三 1/2 514(-2) 5.2 2
4 6 7 タイラントシチー 牡6 56.0 藤田伸二 田村康仁 アタマ 496( 0) 6.8 3
5 7 9 マイネルマリク 牡4 55.0 池田鉄平 畠山重則 3/4 502(+4) 7.8 5
6 6 6 コスモアブソルート 牡4 54.0 柴田善臣 飯田雄三 1/2 490(-6) 7.5 4
7 5 5 ブラックコンドル 牡5 57.0 岩田康誠 松田国英 ハナ 460(-6) 9.3 7
8 2 2 スマートストリーム 牡5 55.0 吉田豊 田村康仁 クビ 494(+6) 8.0 6
9 8 11 フミノブルースカイ 牡7 54.0 津村明秀 相沢郁 1.3/4 460(+6) 41.0 11
10 8 10 タマモアーチスト 牡6 55.0 蛯名正義 伊藤圭三 2 496(-4) 18.4 10
11 3 3 マイクラリネット 牡6 55.0 田中勝春 白井寿昭 1.1/4 512(-6) 15.2 8







単勝 1 460円
複勝 18 4 190円340円 200円
枠連 1 - 7 1,210円
馬連 1 - 8 3,300円
ワイド 1 - 81 - 4 4 - 8 1,190円490円 1,150円
馬単 1 → 8 5,240円
三連複 1 - 4 - 8 5,410円
三連単 1 → 8 → 4 34,470円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t799078
この記事へのトラックバック
三連複、三連単が大好きな私の必勝方法です。これさえあれば・・・
脅威の三連複、三連単投資法【三連単で儲ける必勝競馬】at 2006年08月05日 14:09