2006年05月07日

2回 東京 6日目 11R

05/07(日) 2回 東京 6日目
11R NHKマイルC(G1)
3歳 ○混 牡・牝○指(定量) 芝1600m 18頭発走:15:40
本賞金:9200、3700、2300、1400、920万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 3 6 ロジック 牡3 57.0 武豊 橋口弘次 1:33.2 488( 0) 8.7 3
2 1 2 ファイングレイン 牡3 57.0 横山典弘 長浜博之 クビ 476(-6) 25.9 9
3 7 15 キンシャサノキセキ 牡3 55.0 安藤勝己 堀宣行 1.1/2 472(+8) 14.8 6
4 2 4 アポロノサトリ 牡3 57.0 蛯名正義 堀井雅広 1.3/4 436(-6) 15.9 7
5 8 17 ドラゴンウェルズ 牡3 57.0 藤田伸二 藤原英昭 クビ 486( 0) 43.2 11
6 8 18 フサイチリシャール 牡3 57.0 福永祐一 松田国英 1.3/4 490(+4) 2.6 1
7 4 7 エムエスワールド 牡3 57.0 藤岡佑介 湯窪幸雄 1/2 448(-4) 83.4 14
8 6 11 タガノバスティーユ 牡3 57.0 池添謙一 池添兼雄 3/4 512(-2) 19.2 8
9 7 13 アドマイヤカリブ 牡3 57.0 後藤浩輝 小島太 1/2 502(-2) 13.4 5
10 1 1 マイネルスケルツィ 牡3 57.0 柴田善臣 稲葉隆一 1.1/2 500( 0) 4.0 2
11 5 10 ダイアモンドヘッド 牡3 57.0 岩田康誠 池江泰寿 クビ 490(-10) 26.6 10
12 8 16 ディープエアー 牡3 57.0 四位洋文 池添兼雄 1.3/4 472( 0) 69.9 12
13 2 3 モエレフィールド 牡3 57.0 田中勝春 中野栄治 ハナ 496( 0) 174.3 18
14 7 14 セレスダイナミック 牡3 57.0 和田竜二 福永甲 1 480(+4) 70.3 13
15 5 9 ゴウゴウキリシマ 牡3 57.0 石橋守 梅田康雄 1.1/4 456(+4) 100.3 15
16 6 12 ユウカージナル 牡3 57.0 小牧太 松元茂樹 1/2 476(-4) 117.1 16
17 4 8 ステキシンスケクン 牡3 57.0 ボス 森秀行 クビ 446(-2) 13.2 4
18 3 5 モエレソーブラッズ 牡3 57.0 柴山雄一 小島太 1 492(+2) 126.7 17







単勝 6 870円
複勝 62 15 290円630円 590円
枠連 1 - 3 1,140円
馬連 2 - 6 6,110円
ワイド 2 - 66 - 15 2 - 15 1,720円1,870円 4,250円
馬単 6 → 2 11,590円
三連複 2 - 6 - 15 30,100円
三連単 6 → 2 → 15 201,600円













05/07(日) 2回 東京 6日目
12R 青梅特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:16:20
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 2 4 スターボイジャー 牡5 57.0 柴田善臣 音無秀孝 1:24.3 434(+2) 6.1 2
2 8 15 グランプリオーロラ 牝5 55.0 武豊 矢作芳人 クビ 458( 0) 2.2 1
3 1 2 サニーネイティブ 牡4 57.0 藤岡佑介 谷原義明 2 492(-2) 69.2 11
4 2 3 スペシャルストック 牡7 57.0 吉田豊 大久保洋 クビ 538(-4) 25.9 8
5 7 13 タマモドン 牡9 57.0 柴山雄一 五十嵐忠 3/4 534(-2) 14.3 6
6 6 12 ゲイリーリボルバー セ6 57.0 池添謙一 石毛善彦 クビ 440( 0) 7.3 4
7 1 1 ケイアイステルス 牝7 55.0 四位洋文 南田美知 クビ 478(+4) 74.6 12
8 8 16 タケショウヤマト 牡4 57.0 小牧太 矢野照正 1/2 462(+6) 6.7 3
9 5 9 カミノヤマボーイ 牡5 57.0 藤田伸二 昆貢 1/2 444(+2) 101.3 14
10 4 7 プレンティスピード 牡4 57.0 小林淳一 稲葉隆一 クビ 450(-6) 272.1 15
11 6 11 ドリームソニック 牡5 57.0 北村宏司 国枝栄 1.1/4 512(-4) 11.5 5
12 7 14 マグネティックマン 牡6 57.0 岩田康誠 手塚貴久 2 470( 0) 18.0 7
13 3 6 マイネルクオリティ 牡7 57.0 梶晃啓 保田一隆 4 504(-2) 291.7 16
14 4 8 チョウカイシャトル 牡4 57.0 小野次郎 中野隆良 1.1/4 520(-6) 41.2 9
15 3 5 アルフィエーレ 牡4 57.0 津村明秀 相沢郁 3 484(-6) 55.8 10
16 5 10 フーバーダム 牡4 57.0 蛯名正義 池江泰郎 1.3/4 530( 0) 91.5 13







単勝 4 610円
複勝 415 2 220円140円 690円
枠連 2 - 8 670円
馬連 4 - 15 1,140円
ワイド 4 - 152 - 4 2 - 15 480円4,970円 2,630円
馬単 4 → 15 2,930円
三連複 2 - 4 - 15 16,200円
三連単 4 → 15 → 2 93,130円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t786563