2006年05月07日

2回 東京 5日目 9R

05/06(土) 2回 東京 5日目
9R 金峰山特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) 芝1600m 12頭発走:14:30
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 2 2 スプートニク 牡5 57.0 北村宏司 伊藤正徳 1:33.8 504(-2) 7.6 4
2 5 6 ヒカルベガ 牡4 57.0 横山典弘 勢司和浩 ハナ 534(-2) 1.9 1
3 1 1 スズカフェニックス 牡4 57.0 蛯名正義 橋田満 3/4 456(+10) 5.1 2
4 6 8 ダンシングオン 牡6 57.0 ボス 森秀行 1.1/4 492(+2) 16.0 7
5 7 9 オンワードヒリュウ 牡6 57.0 大野拓弥 杉浦宏昭 3.1/2 450(-8) 164.2 9
6 3 3 ガッテンワン 牡4 57.0 柴田善臣 本間忍 クビ 474( 0) 14.2 6
7 5 5 マイネピュール 牝5 55.0 内田博幸 池上昌弘 ハナ 494(+4) 13.5 5
8 8 12 グレートバルサー 牡5 57.0 後藤浩輝 国枝栄 ハナ 474( 0) 6.5 3
9 6 7 プリンセスイブ 牝4 55.0 菊沢隆徳 境征勝 1.1/4 440(+6) 390.7 12
10 4 4 マイネルジェム 牡7 57.0 赤木高太 高橋裕 1.1/2 482(+2) 191.9 10
11 8 11 マイネルアルバ 牡6 57.0 津村明秀 小笠倫弘 クビ 482(-6) 121.1 8
12 7 10 タッソーニー 牝4 55.0 丹内祐次 矢野照正 1/2 440(+4) 261.8 11







単勝 2 760円
複勝 26 1 190円110円 160円
枠連 2 - 5 750円
馬連 2 - 6 850円
ワイド 2 - 61 - 2 1 - 6 320円690円 240円
馬単 2 → 6 2,460円
三連複 1 - 2 - 6 1,210円
三連単 2 → 6 → 1 9,640円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t786250