2006年04月30日

2回 東京 4日目 10R

04/30(日) 2回 東京 4日目
10R 晩春S(1600万下)
4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1600m 15頭発走:14:50
本賞金:1830、730、460、270、183万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 1 ニシノデュー 牡5 56.0 後藤浩輝 河内洋 1:34.4 480(-2) 12.5 4
2 5 8 スクールボーイ 牡6 55.0 安藤光彰 小林常泰 1.1/4 494(+16) 86.2 11
3 8 15 ダイタクソニック 牡7 55.0 小野次郎 嶋田潤 アタマ 492(+2) 76.8 10
4 3 4 サンバレンティン 牡5 57.0 佐藤哲三 佐々木晶 クビ 464(-4) 2.8 1
5 3 5 テンジンオーカン 牡7 52.0 横山義行 松山康久 クビ 526(+14) 204.4 14
6 2 3 ニシノナースコール 牝4 55.0 吉田豊 尾形充弘 クビ 432(+2) 6.2 3
7 8 14 マルブツライト 牡4 56.0 北村宏司 北出成人 アタマ 478(-2) 17.4 6
8 4 7 ウルヴズグレン 牡7 54.0 石橋脩 小桧山悟 3/4 504(-2) 103.5 12
9 5 9 プライマリーケア 牡6 55.0 上村洋行 久保田貴 ハナ 470(-2) 182.0 13
10 4 6 リボンアート 牝5 55.0 石橋守 瀬戸口勉 1 436(-4) 19.9 7
11 6 10 サクセスドマーニ 牡4 56.0 菊沢隆徳 藤岡健一 アタマ 488(+12) 21.5 8
12 6 11 シベリアンメドウ 牡7 51.0 石神深一 堀井雅広 クビ 520(+8) 242.0 15
13 7 13 ムーンシャイン 牡5 57.0 内田博幸 鈴木伸尋 1/2 496( 0) 2.8 2
14 2 2 トウキュウトップ 牡4 54.0 田中勝春 矢野照正 アタマ 486(-2) 14.3 5
15 7 12 マルターズホビー 牝4 53.0 津村明秀 柴崎勇 2.1/2 454(+2) 39.2 9







単勝 1 1,250円
複勝 18 15 490円2,000円 1,350円
枠連 1 - 5 20,470円
馬連 1 - 8 42,250円
ワイド 1 - 81 - 15 8 - 15 11,050円9,180円 13,050円
馬単 1 → 8 73,020円
三連複 1 - 8 - 15 384,270円
三連単 1 → 8 → 15 2,478,880円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t776218