2006年04月30日

2回 東京 3日目 9R

04/29(土) 2回 東京 3日目
9R 八重桜賞(500万下)
3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1600m 14頭発走:14:30
本賞金:1000、400、250、150、100万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 2 2 フェラーリファイブ 牡3 56.0 横山典弘 藤沢和雄 1:34.4 470( 0) 2.5 1
2 4 6 カイシュウタキオン 牡3 56.0 蛯名正義 田中清隆 クビ 478( 0) 2.8 2
3 7 11 スピードタッチ 牡3 56.0 後藤浩輝 崎山博樹 ハナ 482(+8) 272.4 13
4 8 13 フュノンガルウ 牡3 56.0 武豊 郷原洋行 アタマ 472(+2) 5.2 3
5 5 8 ビッグカポネ 牡3 56.0 和田竜二 中尾正 3/4 444(-2) 34.3 7
6 6 9 リファインドボディ 牡3 56.0 勝浦正樹 根本康広 ハナ 512(+6) 76.2 10
7 1 1 ヒシカード 牡3 56.0 小野次郎 小林常泰 1/2 502(-6) 78.5 11
8 8 14 ディアタキオン 牡3 56.0 藤田伸二 昆貢 1/2 454(-6) 14.4 5
9 3 4 マチカネタマカズラ 牝3 54.0 佐藤哲三 池江泰郎 1.3/4 522(+12) 10.2 4
10 4 5 クラシックスタイル 牡3 56.0 ボス 菊川正達 1.1/4 464(-4) 33.9 6
11 7 12 ピーターキャット 牡3 56.0 柴田善臣 二ノ宮敬 1.3/4 424(+4) 49.7 8
12 5 7 ヒットニーロクニー 牝3 54.0 内田博幸 佐々木清 3 436(+2) 183.7 12
13 6 10 カヤドーノアール 牡3 56.0 田中勝春 根本康広 クビ 490( 0) 58.9 9
14 3 3 キョクイチベガ 牝3 54.0 佐藤聖也 富田一幸 5 438(-16) 584.3 14







単勝 2 250円
複勝 26 11 110円120円 2,030円
枠連 2 - 4 280円
馬連 2 - 6 270円
ワイド 2 - 62 - 11 6 - 11 150円6,860円 6,850円
馬単 2 → 6 570円
三連複 2 - 6 - 11 20,700円
三連単 2 → 6 → 11 67,120円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t776212