2006年04月24日

2回 東京 2日目 9R

04/23(日) 2回 東京 2日目
9R TV埼玉杯(1000万下)
4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1600m 16頭発走:14:25
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 14 スマートストリーム 牡5 57.0 吉田豊 田村康仁 1:38.1 488(-2) 4.3 2
2 6 12 セトノシェーバー 牡5 57.0 後藤浩輝 西園正都 クビ 484(+6) 4.2 1
3 2 4 ゲイリーリボルバー セ6 57.0 北村宏司 石毛善彦 クビ 440(-6) 12.4 5
4 8 16 アイアムアドーター 牝4 52.0 江田照男 奥平雅士 1/2 470( 0) 28.6 9
5 7 13 ハギノプレシャス 牡4 54.0 川田将雅 松田国英 クビ 468( 0) 12.5 6
6 8 15 ダイヤモンドスター 牡6 53.0 鈴来直人 鈴木伸尋 1.1/4 488(+6) 54.0 12
7 2 3 アサクササイレン 牡5 57.0 内田博幸 勢司和浩 1/2 536(+2) 4.5 3
8 1 2 アグネスクラウン 牡6 54.0 武幸四郎 藤岡健一 クビ 458(-4) 19.7 8
9 4 8 サニーネイティブ 牡4 55.0 大野拓弥 谷原義明 1.1/2 494(+2) 131.1 15
10 3 5 ナムラゼウス 牡6 56.0 南田雅昭 南田美知 クビ 440(-6) 44.3 11
11 4 7 ストームタイガー 牡4 54.0 山田信大 田村康仁 1.3/4 472(+2) 42.8 10
12 3 6 テンガロンハット 牡4 55.0 田中勝春 河野通文 1/2 550(+4) 6.1 4
13 5 10 ブランディーグラス 牡7 51.0 松岡正海 和田正道 2.1/2 522(+2) 153.6 16
14 5 9 チョウカイシャトル 牡4 54.0 小野次郎 中野隆良 1.3/4 526(+4) 18.4 7
15 1 1 パレスドン 牡4 53.0 横山義行 南田美知 2.1/2 544(-2) 105.2 14
16 6 11 パリスゼンショウ 牡5 53.0 武士沢友 川村禎彦 3/4 484(+4) 87.2 13







単勝 14 420円
複勝 1412 4 160円150円 320円
枠連 6 - 7 700円
馬連 12 - 14 870円
ワイド 12 - 144 - 14 4 - 12 320円700円 890円
馬単 14 → 12 1,820円
三連複 4 - 12 - 14 3,140円
三連単 14 → 12 → 4 11,940円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno002.ti-da.net/t767243