2006年05月29日
3回 東京 4日目 12R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 12R 目黒記念(G2) |
| 3歳上 ○国際□指(ハンデ) 芝2500m 17頭発走:17:00 |
| 本賞金:5800、2300、1500、870、580万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 4 | 7 | ポップロック | 牡5 | 54.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 2:33.1 | 496(-10) | 6.7 | 3 |
| 2 | 4 | 8 | アイポッパー | 牡6 | 57.5 | 武豊 | 清水出美 | クビ | 450(-4) | 3.7 | 2 |
| 3 | 5 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 54.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 3.1/2 | 474(-2) | 45.2 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | サザンツイスター | 牡6 | 54.0 | 小牧太 | 新川恵 | 1.1/2 | 470(-10) | 14.0 | 5 |
| 5 | 5 | 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 55.0 | 四位洋文 | 松田博資 | 2.1/2 | 472(-12) | 20.3 | 8 |
| 6 | 7 | 13 | エクスプロイト | 牡6 | 52.0 | 横山典弘 | 奥平真治 | クビ | 482(+2) | 28.0 | 9 |
| 7 | 2 | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 56.0 | 芹沢純一 | 松元省一 | 3/4 | 428(-4) | 3.5 | 1 |
| 8 | 8 | 17 | トウショウナイト | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 保田一隆 | 2 | 480(-4) | 6.9 | 4 |
| 9 | 3 | 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 52.0 | 吉田豊 | 高橋裕 | クビ | 494( 0) | 54.8 | 13 |
| 10 | 6 | 11 | スマートストリーム | 牡5 | 52.0 | 田中勝春 | 田村康仁 | クビ | 484(-10) | 164.2 | 17 |
| 11 | 8 | 16 | グレートボヤージュ | 牡5 | 53.0 | 幸英明 | 武邦彦 | 1 | 520( 0) | 15.0 | 6 |
| 12 | 8 | 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 57.5 | 内田博幸 | 二ノ宮敬 | 2.1/2 | 480(-10) | 16.8 | 7 |
| 13 | 6 | 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 55.0 | 蛯名正義 | 増沢末夫 | 1/2 | 470(-2) | 108.9 | 16 |
| 14 | 1 | 2 | チャクラ | 牡6 | 56.0 | 福永祐一 | 安達昭夫 | 3/4 | 468(-14) | 57.6 | 14 |
| 15 | 2 | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 52.0 | 高橋智大 | 大久保洋 | クビ | 520(+2) | 42.2 | 11 |
| 16 | 3 | 6 | ブリットレーン | 牡7 | 53.0 | 松岡正海 | 加賀武見 | 1 | 504(+6) | 101.7 | 15 |
| 17 | 7 | 14 | トリリオンカット | 牡6 | 53.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 1.1/2 | 464(-8) | 40.8 | 10 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 11R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 11R 秋川特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1400m 15頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 8 | ロードアルティマ | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 山内研二 | 1:21.7 | 480(-4) | 1.5 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | サクライナセ | セ5 | 57.0 | 藤田伸二 | 的場均 | 6 | 500(+2) | 7.7 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | エミナ | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 和田正道 | 1 | 444(-6) | 32.8 | 8 |
| 4 | 8 | 15 | チアズヒカリ | 牝6 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 3/4 | 476(-4) | 64.3 | 10 |
| 5 | 3 | 5 | ケイアイボイジャー | 牡7 | 57.0 | 内田博幸 | 尾形充弘 | 1 | 472(+4) | 17.4 | 5 |
| 6 | 7 | 13 | タイキシルバー | 牡5 | 57.0 | 木幡初広 | 清水美波 | 1.1/2 | 498( 0) | 19.9 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | カラメルアート | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 高市圭二 | 3/4 | 512(+2) | 8.2 | 3 |
| 8 | 4 | 7 | トウショウアタック | 牡4 | 57.0 | 郷原洋司 | 保田一隆 | クビ | 466( 0) | 52.3 | 9 |
| 9 | 8 | 14 | オンワードヒリュウ | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | クビ | 456(+6) | 123.4 | 11 |
| 10 | 6 | 10 | マイネピュール | 牝5 | 55.0 | 四位洋文 | 池上昌弘 | 1.3/4 | 490(-4) | 21.5 | 7 |
| 11 | 6 | 11 | ナカヤマバスター | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | 5 | 498(-2) | 13.7 | 4 |
| 12 | 5 | 9 | ノーコメント | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 奥平雅士 | 1/2 | 516(+4) | 135.3 | 12 |
| 13 | 7 | 12 | ハートフルミラクル | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | 西塚安夫 | 3 | 470(-2) | 272.0 | 13 |
| 4 | 6 | マイネルアルバ | 牡6 | 57.0 | ボス | 小笠倫弘 | 除外 | 484(+2) | 取消 | ||
| 2 | 3 | ジョイントスターズ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 岩戸孝樹 | 取消 | ( 0) | 取消 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 10R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 10R 東京優駿(G1) |
| 3歳 牡・牝○指(定量) 芝2400m 18頭発走:15:40 |
| 本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 57.0 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 2:27.9 | 502(-2) | 3.8 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 橋田満 | クビ | 496(-2) | 6.4 | 4 |
| 3 | 7 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 松田博資 | 2 | 462(-2) | 13.0 | 7 |
| 4 | 2 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 500(+4) | 7.6 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | ロジック | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 橋口弘次 | 1.1/4 | 488( 0) | 46.3 | 11 |
| 6 | 6 | 12 | アペリティフ | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 坪憲章 | 1.1/2 | 480(-4) | 108.5 | 13 |
| 7 | 5 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松田博資 | 3/4 | 478( 0) | 5.9 | 3 |
| 8 | 4 | 7 | フサイチリシャール | 牡3 | 57.0 | ボス | 松田国英 | 1.1/4 | 486(-4) | 34.7 | 10 |
| 9 | 3 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1 | 470(-8) | 34.2 | 9 |
| 10 | 5 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | クビ | 464(-6) | 12.5 | 6 |
| 11 | 8 | 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 1.1/4 | 480(+4) | 5.5 | 2 |
| 12 | 8 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 坂口正則 | 3/4 | 482( 0) | 123.6 | 14 |
| 13 | 4 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 浅見秀一 | 3/4 | 472(-6) | 152.5 | 16 |
| 14 | 7 | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1.3/4 | 478(-2) | 13.9 | 8 |
| 15 | 1 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 4 | 432(-6) | 170.7 | 18 |
| 16 | 7 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | クビ | 446(-4) | 142.8 | 15 |
| 17 | 8 | 16 | ナイアガラ | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 池江泰郎 | 2.1/2 | 460(-10) | 159.8 | 17 |
| 6 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 田所清広 | 中止 | 476(-2) | 100.7 | 12 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 9R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 9R むらさき賞(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1800m 16頭発走:14:50 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 11 | モエレフェニックス | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | 畠山重則 | 1:48.3 | 456(+2) | 242.4 | 15 |
| 2 | 5 | 10 | サウスポール | 牡6 | 56.0 | 岩田康誠 | 武宏平 | クビ | 482(-2) | 8.8 | 5 |
| 3 | 7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝4 | 53.0 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 1.3/4 | 462(-4) | 8.4 | 4 |
| 4 | 6 | 12 | シルクタイガー | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 3/4 | 472(+10) | 3.7 | 2 |
| 5 | 8 | 16 | ニシノナースコール | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 尾形充弘 | 1.3/4 | 430(-2) | 6.9 | 3 |
| 6 | 4 | 7 | トウカイラブ | 牝6 | 54.0 | 幸英明 | 松元省一 | 1/2 | 478(-8) | 13.4 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | リスティアダーリン | 牡5 | 56.0 | 四位洋文 | 鈴木伸尋 | 1/2 | 518(+4) | 122.9 | 14 |
| 8 | 5 | 9 | トウキュウトップ | 牡4 | 54.0 | 丹内祐次 | 矢野照正 | アタマ | 486( 0) | 58.0 | 10 |
| 9 | 3 | 6 | コアレスパティオ | 牝5 | 53.0 | 勝浦正樹 | 成島英春 | クビ | 472(+16) | 58.8 | 11 |
| 10 | 2 | 4 | ピサノグラフ | 牝4 | 54.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 3/4 | 470( 0) | 15.4 | 7 |
| 11 | 1 | 1 | テンイムホウ | 牝4 | 53.0 | 柄崎将寿 | 柄崎孝 | クビ | 462(+10) | 27.8 | 9 |
| 12 | 8 | 15 | ソーユアフロスト | 牡5 | 57.5 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | アタマ | 534( 0) | 3.0 | 1 |
| 13 | 3 | 5 | サンデーストリーム | セ5 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 2.1/2 | 476(-24) | 25.5 | 8 |
| 14 | 7 | 14 | テンジンオーカン | 牡7 | 52.0 | 横山義行 | 松山康久 | 3/4 | 516(-10) | 101.4 | 13 |
| 15 | 1 | 2 | ウルヴズグレン | 牡7 | 54.0 | 石橋脩 | 小桧山悟 | 4 | 502(-2) | 94.8 | 12 |
| 4 | 8 | カノン | 牡6 | 55.0 | 小牧太 | 田中清隆 | 取消 | ( 0) | 取消 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 8R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 8R 鎌倉特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:14:10 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 15 | スターオブニルス | 牡6 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | 1:23.2 | 520(+6) | 3.0 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | ワールドドン | 牡5 | 57.0 | 丹内祐次 | 鮫島一歩 | 5 | 474(-4) | 35.9 | 10 |
| 3 | 8 | 16 | ドラゴンアロー | 牡4 | 57.0 | 芹沢純一 | 松元省一 | 1 | 498(-4) | 6.3 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | ルックミーナウ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 松元省一 | 3/4 | 530(-6) | 13.5 | 5 |
| 5 | 6 | 11 | プライベートエリア | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | ハナ | 490(-4) | 19.5 | 6 |
| 6 | 5 | 10 | サニーネイティブ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 谷原義明 | クビ | 492( 0) | 3.8 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | トーセンフレンド | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | クビ | 496( 0) | 20.3 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | ミステリーゲスト | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 友道康夫 | 1/2 | 484(+6) | 87.2 | 13 |
| 9 | 4 | 7 | アドマイヤイチ | 牝4 | 55.0 | 村田一誠 | 中尾秀正 | 3/4 | 496(+2) | 69.2 | 12 |
| 10 | 7 | 14 | ブルーベレッタ | 牡4 | 57.0 | ボス | 小笠倫弘 | 4 | 496(+6) | 21.4 | 8 |
| 11 | 2 | 3 | ローランスパイス | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 1/2 | 486(+2) | 24.8 | 9 |
| 12 | 3 | 6 | フーバーダム | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 池江泰郎 | 3.1/2 | 530( 0) | 179.0 | 16 |
| 13 | 6 | 12 | タマモハイテンポ | 牡7 | 57.0 | 小林淳一 | 清水英克 | 2.1/2 | 468(+10) | 45.2 | 11 |
| 14 | 1 | 1 | ミヤギノダンシング | 牡7 | 57.0 | 武士沢友 | 笹倉武久 | 1.1/4 | 512(+2) | 95.1 | 14 |
| 15 | 4 | 8 | イットウリョウダン | 牝7 | 55.0 | 田中剛 | 中川公成 | 2.1/2 | 476( 0) | 121.5 | 15 |
| 16 | 7 | 13 | ブラストサンデー | セ6 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | クビ | 500( 0) | 7.4 | 4 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 3日目 11R
| 05/27(土) 3回 東京 3日目 |
| 11R 欅S(OP) |
| 3歳上 ○国際□指(別定) ダ1400m 16頭発走:15:40 |
| 本賞金:2400、960、600、360、240万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 12 | トウショウギア | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 池上昌弘 | 1:22.9 | 512(-2) | 5.2 | 2 |
| 2 | 7 | 14 | シルヴァーゼット | 牡5 | 55.0 | 小野次郎 | 田所清広 | クビ | 496(-10) | 25.1 | 8 |
| 3 | 7 | 13 | サクラビジェイ | 牡4 | 55.0 | 石橋守 | 小島太 | クビ | 456( 0) | 34.0 | 10 |
| 4 | 4 | 7 | オフィサー | 牡4 | 55.0 | ボス | 森秀行 | ハナ | 498(+4) | 13.5 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | チョウカイロイヤル | 牡5 | 55.0 | 四位洋文 | 中野隆良 | 1.1/2 | 478( 0) | 6.7 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | ツルマルファイター | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 橋口弘次 | 3/4 | 486(+6) | 56.6 | 14 |
| 7 | 4 | 8 | タイキエニグマ | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 清水美波 | 1 | 508( 0) | 5.4 | 3 |
| 8 | 3 | 5 | ミリオンベル | 牝5 | 53.0 | 勝浦正樹 | 坂口正則 | ハナ | 468(-8) | 18.3 | 7 |
| 9 | 2 | 4 | エーピーフラッシュ | 牡6 | 55.0 | 古川吉洋 | 武田博 | クビ | 474(-4) | 73.4 | 15 |
| 10 | 5 | 9 | クワイエットデイ | 牡6 | 55.0 | 幸英明 | 松元省一 | クビ | 480( 0) | 43.2 | 12 |
| 11 | 2 | 3 | サンライズキング | 牡7 | 57.0 | 松岡正海 | 石坂正 | 1/2 | 532(-2) | 38.8 | 11 |
| 12 | 3 | 6 | メイショウバトラー | 牝6 | 56.0 | 武幸四郎 | 高橋成忠 | ハナ | 494(-8) | 45.1 | 13 |
| 13 | 8 | 15 | カフェオリンポス | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 松山康久 | 1 | 504(-14) | 8.4 | 5 |
| 14 | 8 | 16 | メテオバースト | 牡5 | 55.0 | 横山典弘 | 萩原清 | クビ | 490( 0) | 3.6 | 1 |
| 15 | 6 | 11 | オースミヘネシー | 牡4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 武邦彦 | 5 | 484( 0) | 27.8 | 9 |
| 16 | 5 | 10 | エドモンダンテス | 牡6 | 55.0 | 北村宏司 | 音無秀孝 | 3.1/2 | 466(-6) | 244.4 | 16 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 3日目 10R
| 05/27(土) 3回 東京 3日目 |
| 10R 青嵐賞(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2400m 9頭発走:15:05 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 8 | ヨシサイバーダイン | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 嶋田潤 | 2:28.7 | 466( 0) | 3.0 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | チョウカイフライト | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 1 | 478(+2) | 4.9 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | レディインブラック | 牝5 | 55.0 | 北村宏司 | 高橋義博 | 2 | 458(-2) | 13.8 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | グランプリゴールド | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 3/4 | 446(-4) | 35.5 | 8 |
| 5 | 7 | 7 | リキアイサイレンス | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 佐藤正雄 | 1.1/4 | 500(-8) | 2.3 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | メジロガンバス | 牡4 | 57.0 | 小野次郎 | 柴田政人 | 1.1/4 | 494(+4) | 13.6 | 4 |
| 7 | 2 | 2 | ガッサンカーネギー | 牡6 | 57.0 | 藤田伸二 | 畠山吉宏 | 1.1/2 | 466(-2) | 15.7 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | ブラックファルコン | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 久保田貴 | 3/4 | 464( 0) | 30.7 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | クレバーシャーク | 牡9 | 57.0 | 岩部純二 | 富田一幸 | 10 | 514(-2) | 182.7 | 9 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 3日目 8R
| 05/27(土) 3回 東京 3日目 |
| 8R 牡丹賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1600m 8頭発走:13:55 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 6 | カイシュウタキオン | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 田中清隆 | 1:34.3 | 474(-4) | 1.9 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | フュノンガルウ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 郷原洋行 | 5 | 472( 0) | 3.2 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | マチカネタマカズラ | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 池江泰郎 | ハナ | 508(+2) | 4.9 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | セタガヤフラッグ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 阿部新生 | 2.1/2 | 428( 0) | 15.7 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | クラシックスタイル | 牡3 | 56.0 | ボス | 菊川正達 | 1.1/2 | 460(-4) | 37.5 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | スーパーキャノン | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 高松邦男 | 2 | 450(+2) | 13.8 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | スターライトルビー | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 1/2 | 456( 0) | 48.6 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | ボストンキコウシ | 牡3 | 56.0 | 小野次郎 | 松山康久 | 大差 | 484(-2) | 60.9 | 8 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 11R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 11R 優駿牝馬(G1) |
| 3歳 牝○指(定量) 芝2400m 18頭発走:15:40 |
| 本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 2:26.2 | 484(-4) | 6.7 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 3/4 | 494(+12) | 12.6 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | クビ | 488(-6) | 18.2 | 7 |
| 4 | 7 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 松田博資 | 1.1/4 | 444( 0) | 3.0 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1 | 462(+8) | 13.8 | 6 |
| 6 | 8 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 3/4 | 422(+4) | 3.8 | 2 |
| 7 | 7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 松田国英 | アタマ | 460(+6) | 46.2 | 11 |
| 8 | 8 | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 阿部新生 | 1.1/2 | 466(-4) | 277.2 | 18 |
| 9 | 1 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 55.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | ハナ | 450(-2) | 21.1 | 8 |
| 10 | 4 | 8 | シークレットコード | 牝3 | 55.0 | ボス | 森秀行 | 2.1/2 | 474(-6) | 52.9 | 13 |
| 11 | 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55.0 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | ハナ | 484(-2) | 37.8 | 10 |
| 12 | 6 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | 5 | 406( 0) | 69.9 | 14 |
| 13 | 8 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 安達昭夫 | 4 | 450(-2) | 33.6 | 9 |
| 14 | 2 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 55.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 5 | 456(-4) | 81.3 | 15 |
| 15 | 4 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 川村禎彦 | 1 | 438(-4) | 168.8 | 17 |
| 16 | 7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 池江泰郎 | 1.1/4 | 472( 0) | 46.4 | 12 |
| 17 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 55.0 | 石橋守 | 河内洋 | 大差 | 492(-6) | 89.4 | 16 |
| 3 | 6 | コイウタ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 奥平雅士 | 中止 | 454(-4) | 11.3 | 4 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 9R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 9R 日吉特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1600m 16頭発走:14:25 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | ジャガーノート | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | 1:36.1 | 500(-10) | 2.8 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | エイシンロンバード | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 湯浅三郎 | 3.1/2 | 502(+4) | 15.7 | 6 |
| 3 | 7 | 13 | マイフラッグ | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 相沢郁 | クビ | 474(-2) | 11.9 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | イアオニードル | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 松田国英 | 1.1/2 | 478(-10) | 3.2 | 2 |
| 5 | 8 | 15 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 57.0 | 北村宏司 | 石毛善彦 | 1/2 | 438(-2) | 25.1 | 7 |
| 6 | 6 | 11 | ダイワデンバー | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 1 | 462( 0) | 228.8 | 13 |
| 7 | 2 | 3 | アサクササイレン | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 勢司和浩 | 3/4 | 524(-12) | 11.7 | 4 |
| 8 | 5 | 10 | ウインプレジール | セ8 | 57.0 | 石神深一 | 加藤和宏 | 2.1/2 | 480(+8) | 213.4 | 12 |
| 9 | 2 | 4 | イエローポケット | 牡7 | 57.0 | 大庭和弥 | 嶋田潤 | クビ | 452( 0) | 266.5 | 15 |
| 10 | 7 | 14 | スペースウーマン | 牝6 | 55.0 | 小野次郎 | 伊藤伸一 | 1.3/4 | 534(-12) | 150.1 | 11 |
| 11 | 8 | 16 | ダノンシャトル | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | 田島良保 | 3/4 | 460(-12) | 46.7 | 8 |
| 12 | 4 | 7 | ユノナゲット | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 1.3/4 | 490(-2) | 4.2 | 3 |
| 13 | 4 | 8 | サンエムウラノス | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 佐藤正雄 | 2.1/2 | 472(+2) | 85.2 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | グランドハリケーン | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 吉永正人 | 3/4 | 476(-4) | 57.0 | 9 |
| 15 | 6 | 12 | ブリュメール | 牝6 | 55.0 | 四位洋文 | 稗田研二 | ハナ | 482(-2) | 380.2 | 16 |
| 16 | 1 | 1 | ニシノハーロック | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 河内洋 | 5 | 502(-4) | 239.2 | 14 |
|
|
2006年05月22日
3回 東京 2日目 10R
| 05/21(日) 3回 東京 2日目 |
| 10R フリーウェイS(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1400m 18頭発走:15:00 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 18 | ダイワメンフィス | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 1:21.8 | 492(+8) | 27.8 | 8 |
| 2 | 7 | 13 | カタナ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 小島太 | 3/4 | 502( 0) | 2.7 | 1 |
| 3 | 7 | 15 | エレスサール | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 池江泰郎 | クビ | 490(-2) | 22.6 | 6 |
| 4 | 5 | 10 | スクールボーイ | 牡6 | 57.0 | 本田優 | 小林常泰 | ハナ | 496(+2) | 38.3 | 9 |
| 5 | 5 | 9 | ワキノカイザー | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 音無秀孝 | 1 | 450( 0) | 42.2 | 11 |
| 6 | 2 | 4 | エイシンデピュティ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 野元昭 | 1/2 | 486(-6) | 5.0 | 3 |
