2006年06月12日
3回 東京 8日目 10R
| 06/11(日) 3回 東京 8日目 |
| 10R 伊勢佐木特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ2100m 16頭発走:15:00 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 10 | イエス | 牡6 | 55.0 | 柴田善臣 | 谷潔 | 2:10.0 | 530( 0) | 3.7 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | ウインカーディナル | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 中竹和也 | 3/4 | 474(+2) | 7.0 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | ピオーネ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 作田誠二 | クビ | 534(-6) | 18.5 | 5 |
| 4 | 7 | 14 | フミノブルースカイ | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | 1/2 | 462(+2) | 4.5 | 3 |
| 5 | 7 | 13 | ロングセンチュリー | 牡7 | 53.0 | 田中勝春 | 増本豊 | 3/4 | 460(-6) | 127.3 | 15 |
| 6 | 2 | 3 | ダブルブラザー | 牡5 | 55.0 | 小林淳一 | 岩戸孝樹 | クビ | 454(+2) | 19.9 | 6 |
| 7 | 6 | 12 | タマモアーチスト | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 伊藤圭三 | 2.1/2 | 496( 0) | 3.9 | 2 |
| 8 | 8 | 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | 56.0 | 木幡初広 | 二ノ宮敬 | 1.1/4 | 508(-2) | 24.7 | 8 |
| 9 | 1 | 1 | メジログリーン | 牡7 | 55.0 | 藤田伸二 | 奥平雅士 | 1.1/4 | 478(+4) | 27.7 | 9 |
| 10 | 3 | 5 | アルファーワン | 牝5 | 51.0 | 二本柳壮 | 鈴木康弘 | 3/4 | 452(-6) | 45.6 | 13 |
| 11 | 4 | 8 | バイオレットボス | 牡7 | 51.0 | 石神深一 | 境直行 | 1.1/2 | 452(+10) | 166.1 | 16 |
| 12 | 4 | 7 | エプソムボス | 牡5 | 55.0 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | 1 | 512( 0) | 42.8 | 12 |
| 13 | 5 | 9 | サンキョウチャイナ | 牡5 | 54.0 | 北村宏司 | 勢司和浩 | 3 | 490(+2) | 31.7 | 11 |
| 14 | 6 | 11 | オースミダンスイン | 牡4 | 54.0 | 小野次郎 | 菅原泰夫 | 1.3/4 | 544( 0) | 29.1 | 10 |
| 15 | 3 | 6 | ビッグサクセス | 牡5 | 55.0 | 後藤浩輝 | 白井寿昭 | 8 | 490( 0) | 21.5 | 7 |
| 16 | 8 | 16 | ストレイラルホーク | セ7 | 56.0 | 中谷雄太 | 高市圭二 | 大差 | 524(-4) | 65.2 | 14 |
|
|
2006年06月12日
3回 東京 8日目 9R
| 06/11(日) 3回 東京 8日目 |
| 9R エーデルワイスS(1000万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1600m 12頭発走:14:25 |
| 本賞金:1400、560、350、210、140万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 6 | ホウショウルビー | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 領家政蔵 | 1:37.1 | 516(+8) | 36.3 | 9 |
| 2 | 7 | 10 | ラッセルバローズ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 中竹和也 | 1/2 | 498(+2) | 14.6 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | アサクサゼットキ | 牡3 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 河野通文 | ハナ | 506( 0) | 5.3 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | エフセイコー | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 2 | 502(+2) | 8.0 | 3 |
| 5 | 8 | 11 | トシザサンサン | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 3 | 454(-2) | 36.4 | 10 |
| 6 | 8 | 12 | ワイキューブ | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 大久保龍 | アタマ | 428(+4) | 10.7 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | コアレスコジーン | セ3 | 56.0 | 吉田豊 | 和田正道 | 1.1/2 | 442( 0) | 18.6 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | チェリーフォレスト | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 鶴留明雄 | 3 | 454(-2) | 15.2 | 6 |
| 9 | 4 | 4 | マチカネゲンジ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 1 | 480( 0) | 1.9 | 1 |
| 10 | 7 | 9 | リファインドボディ | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 根本康広 | 5 | 508( 0) | 16.1 | 7 |
| 11 | 3 | 3 | マツリダアーティス | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 成島英春 | 5 | 432(-18) | 276.4 | 12 |
| 12 | 6 | 7 | マイネトップレディ | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | 郷原洋行 | 1.1/4 | 466(-2) | 86.7 | 11 |
|
|
2006年06月12日
3回 東京 7日目 12R
| 06/10(土) 3回 東京 7日目 |
| 12R 江の島特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1800m 11頭発走:16:15 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 2 | レイズユアドリーム | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 1:48.5 | 474( 0) | 3.9 | 2 |
| 2 | 8 | 11 | ジップ | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 坂口正大 | 1/2 | 464( 0) | 8.5 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | ヒカルドウキセイ | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 2 | 438(-2) | 26.4 | 7 |
| 4 | 5 | 5 | ダイワセレクション | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 二ノ宮敬 | ハナ | 494(-2) | 98.1 | 9 |
| 5 | 6 | 6 | アグネスパウエル | セ7 | 57.0 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | クビ | 450(+2) | 119.9 | 10 |
| 6 | 7 | 8 | コパノスイジン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 上原博之 | クビ | 468(-4) | 16.6 | 5 |
| 7 | 7 | 9 | サイレントアスク | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | 伊藤正徳 | ハナ | 462( 0) | 13.2 | 4 |
| 8 | 6 | 7 | シルキーステラ | 牝4 | 55.0 | 小林淳一 | 尾形充弘 | クビ | 406( 0) | 26.4 | 8 |
| 9 | 4 | 4 | カフェベネチアン | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 松山康久 | クビ | 502(+4) | 1.7 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | オールピュール | 牝5 | 55.0 | 四位洋文 | 堀宣行 | 1 | 426(+4) | 21.1 | 6 |
| 11 | 8 | 10 | スーパーヒーロー | セ7 | 57.0 | 五十嵐雄 | 藤原辰雄 | 2 | 482(+2) | 272.0 | 11 |
|
|
2006年06月12日
3回 東京 7日目 10R
| 06/10(土) 3回 東京 7日目 |
| 10R 湘南S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1600m 16頭発走:15:05 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | ガブリン | 牡4 | 56.0 | ボス | 森秀行 | 1:34.3 | 462(-2) | 10.4 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | ニホンピロキース | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 服部利之 | 1 | 470(-4) | 12.5 | 7 |
| 3 | 3 | 6 | マヤノグレイシー | 牡7 | 57.0 | 安藤勝己 | 坂口正大 | 3/4 | 474(+2) | 3.9 | 1 |
| 4 | 8 | 16 | ダイタクソニック | 牡7 | 57.0 | 小野次郎 | 嶋田潤 | ハナ | 488(-4) | 36.7 | 11 |
| 5 | 6 | 12 | ホッコーソレソレー | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 浜田光正 | クビ | 460(+2) | 4.9 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | スクールボーイ | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 小林常泰 | 1.1/2 | 506(+10) | 9.0 | 5 |
| 7 | 7 | 13 | テンイムホウ | 牝4 | 55.0 | 柄崎将寿 | 柄崎孝 | クビ | 466(+4) | 96.6 | 14 |
| 8 | 3 | 5 | アクレイム | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 秋山雅一 | 1/2 | 478(+4) | 19.8 | 8 |
| 9 | 4 | 7 | ウルヴズグレン | 牡7 | 57.0 | 張田京 | 小桧山悟 | 1.3/4 | 500(-2) | 246.4 | 16 |
| 10 | 6 | 11 | ワキノカイザー | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 音無秀孝 | ハナ | 448(-2) | 29.0 | 9 |
| 11 | 5 | 10 | スパルタクス | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | アタマ | 514(-22) | 54.4 | 12 |
| 12 | 5 | 9 | シンボリスナイパー | セ8 | 57.0 | 蛯名正義 | 畠山吉宏 | ハナ | 468(-2) | 211.3 | 15 |
| 13 | 2 | 4 | コアレスパティオ | 牝5 | 55.0 | 小林淳一 | 成島英春 | クビ | 478(+6) | 89.5 | 13 |
| 14 | 2 | 3 | スプートニク | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 伊藤正徳 | 3/4 | 508(+8) | 7.2 | 4 |
| 15 | 7 | 14 | サクセスドマーニ | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 藤岡健一 | 7 | 480(+12) | 31.1 | 10 |
| 16 | 8 | 15 | ウインディグニティ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 池江泰寿 | クビ | 484(-4) | 5.6 | 3 |
|
|
2006年06月06日
3回 東京 6日目 12R
| 06/04(日) 3回 東京 6日目 |
| 12R 稲村ヶ崎特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝2000m 17頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 4 | 8 | チョウサン | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 清水利章 | 1:59.9 | 494(-6) | 4.5 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | シルクエフォート | 牡5 | 55.0 | 田中勝春 | 池上昌弘 | クビ | 476(-8) | 7.3 | 4 |
| 3 | 6 | 11 | エアフォルツァ | 牡4 | 54.0 | 四位洋文 | 伊藤正徳 | 3/4 | 464( 0) | 20.2 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | レイルバード | セ7 | 55.0 | 後藤浩輝 | 坂本勝美 | 1/2 | 490( 0) | 21.9 | 9 |
| 5 | 5 | 9 | チェストウイング | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | 秋山雅一 | クビ | 452(-2) | 4.2 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | ピサノパテック | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | ハナ | 496(-6) | 7.9 | 5 |
| 7 | 6 | 12 | タイムレスワールド | 牡7 | 56.0 | 武豊 | 鈴木伸尋 | 1/2 | 458(-2) | 17.8 | 6 |
| 8 | 8 | 16 | リアルコンコルド | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | クビ | 486(+16) | 5.8 | 3 |
| 9 | 3 | 5 | ペガサスファイト | 牡4 | 54.0 | 安藤勝己 | 長浜博之 | クビ | 498(-4) | 27.6 | 10 |
| 10 | 1 | 1 | メジロベネット | 牝7 | 54.0 | 高橋智大 | 大久保洋 | 1.1/2 | 456(+4) | 60.0 | 14 |
| 11 | 4 | 7 | マルタカハーモニー | 牡4 | 55.0 | 丹内祐次 | 清水美波 | 3/4 | 466( 0) | 32.8 | 11 |
| 12 | 5 | 10 | ヤナギムシ | 牡7 | 54.0 | 岩部純二 | 和田正道 | クビ | 496(-2) | 39.4 | 13 |
| 13 | 7 | 14 | ニシノセレッソ | 牡7 | 55.0 | 石神深一 | 佐藤吉勝 | 2 | 468( 0) | 39.2 | 12 |
| 14 | 2 | 3 | ロケットパンチ | 牡6 | 54.0 | 福永祐一 | 的場均 | 4 | 462(-8) | 106.1 | 15 |
| 15 | 8 | 15 | マルタカキラリー | 牡8 | 52.0 | 吉田隼人 | 浅野洋一 | 3 | 462( 0) | 119.9 | 16 |
| 16 | 7 | 13 | マイネルポロネーズ | 牡5 | 55.0 | 池田鉄平 | 柴崎勇 | 1/2 | 512(-4) | 307.3 | 17 |
| 17 | 8 | 17 | アルテシア | 牝4 | 52.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 大差 | 496(+4) | 19.6 | 7 |
|
|
2006年06月06日
3回 東京 6日目 10R
| 06/04(日) 3回 東京 6日目 |
| 10R 麦秋S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1600m 16頭発走:15:00 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 4 | モンテタイウン | 牡7 | 55.0 | 四位洋文 | 松山康久 | 1:36.7 | 492(-2) | 7.6 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | ベルーガ | 牡5 | 55.0 | 蛯名正義 | 尾形充弘 | 1.1/4 | 496(-4) | 16.6 | 7 |
| 3 | 6 | 11 | シャーベットトーン | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 奥平真治 | クビ | 508(-8) | 9.7 | 5 |
| 4 | 6 | 12 | パラダイスリヴァー | 牡8 | 52.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 1/2 | 488(-4) | 236.5 | 15 |
| 5 | 8 | 16 | メイショウホウオウ | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 高橋成忠 | ハナ | 542(-6) | 16.8 | 8 |
| 6 | 8 | 15 | ケージーアジュデ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 梅内忍 | 3.1/2 | 540(-6) | 7.7 | 4 |
| 7 | 7 | 13 | タヤスターゲット | 牡5 | 55.0 | プレブル | 森秀行 | 1/2 | 482( 0) | 45.6 | 10 |
| 8 | 2 | 3 | ビッグシャーク | 牡5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 中尾正 | 1 | 504(-6) | 85.2 | 12 |
| 9 | 7 | 14 | ドントコイタカトモ | 牡7 | 50.0 | 佐藤聖也 | 二本柳俊 | クビ | 466(-2) | 310.0 | 16 |
| 10 | 3 | 5 | エミリア | 牝6 | 53.0 | 後藤浩輝 | 鈴木康弘 | 1.1/4 | 460( 0) | 5.3 | 2 |
| 11 | 4 | 7 | アルドラゴン | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 3 | 500( 0) | 2.4 | 1 |
| 12 | 3 | 6 | シベリアンメドウ | 牡7 | 51.0 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | ハナ | 524(+4) | 138.6 | 13 |
| 13 | 5 | 10 | ナリタキセキボーイ | 牡7 | 56.0 | 小野次郎 | 萱野浩二 | ハナ | 530(-12) | 153.4 | 14 |
| 14 | 1 | 1 | プリンスコウベ | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 柴田光陽 | 1.1/4 | 510(+4) | 15.3 | 6 |
| 15 | 4 | 8 | ワンダーハヤブサ | 牡5 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 藤岡範士 | 3 | 488(+4) | 49.1 | 11 |
| 16 | 5 | 9 | ケイアイカールトン | 牡4 | 55.0 | 内田博幸 | 松山康久 | 2.1/2 | 490(+4) | 30.4 | 9 |
|
|
2006年06月06日
3回 東京 6日目 9R
| 06/04(日) 3回 東京 6日目 |
| 9R 若鮎賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1400m 18頭発走:14:25 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 18 | フィンマックール | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 領家政蔵 | 1:23.0 | 478(+4) | 47.8 | 10 |
| 2 | 1 | 2 | ナカヤマパラダイス | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 二ノ宮敬 | 1.1/4 | 464(+2) | 4.3 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | アドマイヤダーリン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | ハナ | 492( 0) | 13.9 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | メジロボンズ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | クビ | 480(-4) | 12.1 | 6 |
| 5 | 7 | 15 | マイネルスカット | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 上原博之 | 1.1/4 | 478(-4) | 91.6 | 14 |
| 6 | 6 | 12 | シュトラウス | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 勢司和浩 | 1.1/4 | 420(-4) | 5.1 | 3 |
| 7 | 2 | 4 | ヒカルルージュ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 武藤善則 | 1 | 424(-6) | 6.7 | 4 |
| 7 | 8 | 17 | シュウザンジャンプ | 牡3 | 56.0 | 小野次郎 | 保田一隆 | 同着 | 466(+8) | 142.2 | 17 |
| 9 | 4 | 7 | ビートザディーラー | 牡3 | 56.0 | プレブル | 加藤征弘 | ハナ | 440( 0) | 38.5 | 9 |
| 10 | 5 | 10 | ネヴァフール | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | 伊藤正徳 | クビ | 498(-2) | 152.6 | 18 |
| 11 | 7 | 14 | トーセンエックス | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 後藤由之 | 1.1/4 | 466( 0) | 4.7 | 2 |
| 12 | 8 | 16 | イイデチェロキー | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 北出成人 | 1 | 458(+2) | 18.3 | 8 |
| 13 | 2 | 3 | プレシャスドロップ | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 平井雄二 | クビ | 420( 0) | 98.6 | 15 |
| 14 | 4 | 8 | ゴーファイトウィン | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 尾形充弘 | クビ | 426(-8) | 8.6 | 5 |
| 15 | 3 | 5 | イッツソークール | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 小島茂之 | 3/4 | 468(-8) | 53.1 | 12 |
| 16 | 7 | 13 | ジェイケイボストン | セ3 | 56.0 | 北村宏司 | 坂本勝美 | ハナ | 484(-4) | 67.0 | 13 |
| 17 | 6 | 11 | キョウエイプルート | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 渡部則夫 | 1.1/4 | 418(-3) | 136.0 | 16 |
| 18 | 1 | 1 | スミノバンビーナ | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | 清水美波 | アタマ | 460( 0) | 50.7 | 11 |
|
|
2006年06月06日
3回 東京 5日目 10R
| 06/03(土) 3回 東京 5日目 |
| 10R 葉山特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1600m 16頭発走:15:05 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | ヒカルベガ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 勢司和浩 | 1:33.9 | 536(+2) | 2.1 | 1 |
| 2 | 8 | 15 | スズカフェニックス | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | クビ | 456( 0) | 2.3 | 2 |
| 3 | 7 | 14 | ディアチャンス | 牝5 | 55.0 | 藤田伸二 | 清水出美 | 5 | 448(-14) | 14.1 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | マイネエストレヤ | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | 服部利之 | 1.1/4 | 406(+2) | 75.4 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | ガッテンワン | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 本間忍 | クビ | 470(-4) | 15.1 | 4 |
| 6 | 7 | 13 | アルシャトル | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 昆貢 | ハナ | 458(-4) | 73.8 | 9 |
| 7 | 6 | 11 | ビッグファルコン | 牡5 | 57.0 | 芹沢純一 | 中尾正 | クビ | 454(+2) | 18.7 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | ファイトザパワー | セ4 | 57.0 | 本田優 | 田所秀孝 | 1.3/4 | 468(-2) | 49.5 | 7 |
| 9 | 4 | 8 | アグネスプラネット | 牡7 | 57.0 | 池添謙一 | 長浜博之 | 1.1/4 | 484(-12) | 241.1 | 14 |
| 10 | 2 | 3 | ニシノアレックス | 牡4 | 57.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 3/4 | 508(+4) | 287.0 | 15 |
| 11 | 4 | 7 | チュウシングラ | 牡9 | 57.0 | 江田照男 | 武藤善則 | クビ | 476( 0) | 91.5 | 12 |
| 12 | 6 | 12 | トレオウオブキング | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 清水英克 | クビ | 446( 0) | 64.5 | 8 |
| 13 | 5 | 9 | ゴールドサンセット | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 柄崎孝 | 2 | 498(-2) | 29.9 | 6 |
| 14 | 8 | 16 | オークルーム | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | 栗田博憲 | 1.1/4 | 462(-2) | 88.0 | 11 |
| 15 | 5 | 10 | マリアージュシチー | 牝6 | 55.0 | 石橋脩 | 松永勇 | 3 | 464(+10) | 189.5 | 13 |
| 16 | 3 | 5 | ストレイラルホーク | セ7 | 57.0 | 中谷雄太 | 高市圭二 | 1/2 | 528(+4) | 296.7 | 16 |
|
|
2006年06月06日
3回 東京 5日目 9R
| 06/03(土) 3回 東京 5日目 |
| 9R 相模特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:14:30 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 4 | エイシンロンバード | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 湯浅三郎 | 1:24.3 | 500(-2) | 6.1 | 2 |
| 2 | 6 | 11 | スターボイジャー | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 3/4 | 434( 0) | 6.6 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | グランプリオーロラ | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 矢作芳人 | 3/4 | 456(-2) | 1.6 | 1 |
| 4 | 8 | 15 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 1/2 | 440( 0) | 12.9 | 5 |
| 5 | 5 | 9 | マリットチャージ | セ6 | 57.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 1 | 454(+6) | 111.6 | 11 |
| 6 | 2 | 3 | タマモドン | 牡9 | 57.0 | 柴山雄一 | 五十嵐忠 | 1.1/2 | 540(+6) | 31.3 | 7 |
| 7 | 4 | 8 | ビッグホワイト | 牡4 | 57.0 | 芹沢純一 | 中尾正 | 1.1/2 | 482(-6) | 327.6 | 15 |
| 8 | 1 | 2 | シンキッカー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 梅内忍 | 3/4 | 476( 0) | 27.3 | 6 |
| 9 | 6 | 12 | パレスエース | 牡5 | 57.0 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 1.3/4 | 538(-10) | 12.1 | 4 |
| 10 | 7 | 13 | タケショウヤマト | 牡4 | 57.0 | 石神深一 | 矢野照正 | 3/4 | 456(-6) | 36.1 | 8 |
| 11 | 7 | 14 | マグネティックマン | 牡6 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | 1/2 | 468(-2) | 163.0 | 13 |
| 12 | 1 | 1 | ウセル | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 鈴木勝美 | 1.3/4 | 516( 0) | 229.8 | 14 |
| 13 | 5 | 10 | メイショウオブラ | 牡5 | 57.0 | 武幸四郎 | 河内洋 | 3 | 510(-10) | 119.0 | 12 |
| 14 | 3 | 6 | ハクリュウタケフジ | セ7 | 57.0 | 二本柳壮 | 佐々木亜 | 1.1/2 | 482(+6) | 491.4 | 16 |
| 15 | 8 | 16 | リッチスマイル | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | 本間忍 | 1.1/4 | 450(-2) | 49.4 | 9 |
| 16 | 3 | 5 | ウインサウザー | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 山内研二 | ハナ | 474(-8) | 79.1 | 10 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 11R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 11R 秋川特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1400m 15頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 8 | ロードアルティマ | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 山内研二 | 1:21.7 | 480(-4) | 1.5 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | サクライナセ | セ5 | 57.0 | 藤田伸二 | 的場均 | 6 | 500(+2) | 7.7 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | エミナ | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 和田正道 | 1 | 444(-6) | 32.8 | 8 |
| 4 | 8 | 15 | チアズヒカリ | 牝6 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 3/4 | 476(-4) | 64.3 | 10 |
| 5 | 3 | 5 | ケイアイボイジャー | 牡7 | 57.0 | 内田博幸 | 尾形充弘 | 1 | 472(+4) | 17.4 | 5 |
| 6 | 7 | 13 | タイキシルバー | 牡5 | 57.0 | 木幡初広 | 清水美波 | 1.1/2 | 498( 0) | 19.9 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | カラメルアート | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 高市圭二 | 3/4 | 512(+2) | 8.2 | 3 |
| 8 | 4 | 7 | トウショウアタック | 牡4 | 57.0 | 郷原洋司 | 保田一隆 | クビ | 466( 0) | 52.3 | 9 |
| 9 | 8 | 14 | オンワードヒリュウ | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | クビ | 456(+6) | 123.4 | 11 |
| 10 | 6 | 10 | マイネピュール | 牝5 | 55.0 | 四位洋文 | 池上昌弘 | 1.3/4 | 490(-4) | 21.5 | 7 |
| 11 | 6 | 11 | ナカヤマバスター | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | 5 | 498(-2) | 13.7 | 4 |
| 12 | 5 | 9 | ノーコメント | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 奥平雅士 | 1/2 | 516(+4) | 135.3 | 12 |
| 13 | 7 | 12 | ハートフルミラクル | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | 西塚安夫 | 3 | 470(-2) | 272.0 | 13 |
| 4 | 6 | マイネルアルバ | 牡6 | 57.0 | ボス | 小笠倫弘 | 除外 | 484(+2) | 取消 | ||
| 2 | 3 | ジョイントスターズ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 岩戸孝樹 | 取消 | ( 0) | 取消 |
|
|
2006年05月29日
3回 東京 4日目 9R
| 05/28(日) 3回 東京 4日目 |
| 9R むらさき賞(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1800m 16頭発走:14:50 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 11 | モエレフェニックス | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | 畠山重則 | 1:48.3 | 456(+2) | 242.4 | 15 |
| 2 | 5 | 10 | サウスポール | 牡6 | 56.0 | 岩田康誠 | 武宏平 | クビ | 482(-2) | 8.8 | 5 |
